安川變頻器起重專機(jī)全系列調(diào)試參數(shù)
發(fā)布:hnhjgk0.1瀏覽:2728次
安川GA700+8001/CH系列起重專機(jī)系列起升用參數(shù)表
上電以后的操作步驟(操作鍵意義)
1、按F2鍵 ,顯示參數(shù)設(shè)定、按中間的確認(rèn)鍵進(jìn)入?yún)?shù)模式 進(jìn)行參數(shù)選擇
2、按》鍵,達(dá)到所要
3、按中間鍵確認(rèn)并存儲(chǔ)參數(shù)的數(shù)值
安川變頻器標(biāo)準(zhǔn)接線原理圖
備注:變頻器公共端有原來H系列時(shí)的SC變?yōu)镾N端子
自學(xué)習(xí)步驟(必須進(jìn)行)
1)找到自學(xué)習(xí)模式,設(shè)置參數(shù)如下:
注:自學(xué)習(xí)前,請(qǐng)確認(rèn)A1-02(控制模式的選擇),開環(huán)控制設(shè)置為參數(shù)2(無PG矢量控制),閉環(huán)控制設(shè)置參數(shù)為3(帶PG矢量控制)
參數(shù)號(hào) | 名稱 | 設(shè)置值 |
T1-01 | 自學(xué)習(xí)方式 | 0:旋轉(zhuǎn)型自學(xué)習(xí)(電機(jī)與卷筒分離) 1:停止型自學(xué)習(xí) |
T1-02 | 電機(jī)額定功率 | 依照電機(jī)名牌設(shè)定 |
T1-03 | 電機(jī)額定電壓 | 依照電機(jī)名牌設(shè)定 |
T1-04 | 電機(jī)額定電流 | 依照電機(jī)名牌設(shè)定 |
T1-05 | 電機(jī)的基本頻率 | 依照電機(jī)名牌設(shè)定 |
T1-06 | 電機(jī)的基數(shù) | 依照電機(jī)名牌設(shè)定 |
T1-07 | 電機(jī)的基本轉(zhuǎn)速 | 依照電機(jī)名牌設(shè)定 |
T1-08 | 自學(xué)習(xí)的PG脈沖數(shù) | 電機(jī)編碼器名牌設(shè)定,開環(huán)無需設(shè)定 |
T1-09 | 電機(jī)空載電流 | 電機(jī)額定電流的40% |
T1-10 | 電機(jī)額定滑差 | 50 -(電機(jī)轉(zhuǎn)速*電機(jī)基數(shù))/ 120 |
以上參數(shù)設(shè)置完成后按:RUN鍵進(jìn)行電機(jī)自學(xué)習(xí),大約一分鐘結(jié)束 |
自學(xué)習(xí)完成后設(shè)置如下參數(shù)組
參數(shù)號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值:內(nèi)容 |
E1-05 | *大電壓 | 380V |
E1-08 | 中間輸出頻率電壓 | 35 |
E2-01 | 電機(jī)額定電流 | 電機(jī)名牌 |
E2-02 | 電機(jī)額定滑差 | 50-(電機(jī)轉(zhuǎn)速 x 電機(jī)級(jí)數(shù))/120 |
E2-03 | 電機(jī)空載電流 | 電機(jī)額定電流的40% |
E2-04 | 電機(jī)基數(shù) | 電機(jī)名牌 |
A1-06 | 變頻器用途選擇 | 0:通用模式 |
H2-01 | 制動(dòng)器的選擇 | 設(shè)為“5”:頻率檢出2 打開制動(dòng)邏輯時(shí)設(shè)為“21”:制動(dòng)器打開指令 |
A1-02 | 選擇控制模式 | 2:無PG矢量 3:帶PG矢量 |
B1-01 | 選擇頻率指令 | 0:操作器 |
C1-01 | 加速時(shí)間 | 3:以秒為單位 |
C1-02 | 減速時(shí)間 | 2:以秒為單位 |
D1-01 D2-02 | 一檔 | 14 |
D1-02 | 二檔 | 20 HZ |
D1-04 | 三檔 | 35 HZ |
D1-08 | 四擋 | 50 HZ |
D1-05 | 遙控四擋(與空操4檔同一端子) | 50 HZ(接雙速遙控器使用此參數(shù)) |
H3-06 | 多功能模擬量輸入端子選擇 | 1F |
H1-05 | S5的功能選擇 | 設(shè)為F 使用制動(dòng)邏輯是設(shè)為0:制動(dòng)反饋 |
H1-06 | S6的功能選擇 | 3:多段速一 |
H1-07 | S7的功能選擇 | 4:多段速二 |
H1-08 | S8的功能選擇 | 5:多段速三 |
S1-54 | 制動(dòng)邏輯 | 0 |
L4-01 | 頻率檢出 | 2 HZ |
L4-02 | 頻率檢出幅度 | 0.5 |
L1-01 | 電機(jī)熱繼電器的電機(jī)過載保護(hù) | 0 |
L6-01 | 過轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)矩不足選擇 | 0 |
L8-15 | 低速時(shí)的OL2特性選擇 | 0 |
L8-41 | 電流警告 | 0 |
當(dāng)S1-54=1(制動(dòng)邏輯打開)時(shí),以下參數(shù)有效 | ||
S1-01 | 制動(dòng)器打開頻率(正轉(zhuǎn)用) | 2-3HZ:出廠設(shè)置為“2” |
S1-02 | 制動(dòng)器打開頻率(反轉(zhuǎn)用) | 2-3HZ:出廠設(shè)置為“2” |
S1-09 | 轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償(正轉(zhuǎn)用) | 50:百分比 |
S1-10 | 轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償(反轉(zhuǎn)用) | 50:百分比 |
S2-01 | 運(yùn)行指令*小ON時(shí)間(正轉(zhuǎn)用) | 1:以秒為單位 |
S2-02 | 運(yùn)行指令*小ON時(shí)間(反轉(zhuǎn)用) | 1:以秒為單位 |
安川GA700+8001系列變頻器運(yùn)行機(jī)構(gòu)用參數(shù)表
參數(shù)號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值:內(nèi)容 |
A1-06 | 變頻器用途選擇 | 7:起重機(jī)(平移) |
H2-01 | 制動(dòng)器的選擇 | 0:運(yùn)行中 |